สถานที่กำเนิด:
CE/CCC/ISO
ชื่อแบรนด์:
HWASHI
ได้รับการรับรอง:
CE/CCC/ISO
| รุ่น | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| ความดันทางเข้า | ระบบไฟฟ้าสามเฟส 380V ± 10% 50Hz | ระบบไฟฟ้าสามเฟส 380V ± 10% 50Hz | |
| พลังการเข้า | 75KVA | 100KVA | |
| ปัจจุบันการเข้าระดับปริมาณ | 115A | 150A | |
| อัตราระดับวงจรการทํางาน | 50% | 50% | |
| ความดันระบายน้ําที่ระบายน้ําสูงสุด | DC9.75V | DC11.6V | |
| กระแสไฟฟ้าหมุนสั้นขนาดสูงสุด | 26500A | 28000A | |
| ระดับความละเอียด | เกรด F | เกรด F | |
| ระยะการปรับช่วงเวลาของโปรแกรม | 09999SEC | 09999SEC | |
| ระยะการปรับความร้อนของตัวควบคุม | 15%99% | 15%99% | |
| กว้างของล้อปั่นด้านบน | 280 มม. | ||
| กว้างของล้อปั่นด้านล่าง | 40 มม. | ||
| ความกว้างของวงล้อปั่น | 3 มม. | ||
| ความเร็วหมุนของวงล้อปั๊ม | 800-4000mm/min (ปรับได้) | ||
| ระยะทางความลึกของคอล้อปั่นด้านบน | 400 มม. | ||
| ระยะห่างความลึกของลําคอล้อปั่นล่าง | 400 มม. | ||
| ระยะห่างของล้อผ่าบนและล่าง | 50 มม. | ||
| ความดันอากาศ | 0.6MPa | ||
| การบริโภคก๊าซ | 10m3/h | ||
| ความดันน้ํา | 0.2Mpa | ||
| อุณหภูมิน้ํา | 10-20°C | ||
| การใช้น้ําเย็น | 800 ลิตร/ชั่วโมง | ||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา