สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
HWASHI
ได้รับการรับรอง:
CE/CCC/ISO
หมายเลขรุ่น:
WL-TP-150K
เครื่องเชื่อมจุดปนูมาติกเป็นจุดสูงสุดของเทคโนโลยีเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระแสไฟฟ้าสลับสําหรับการเชื่อมจุดแม่นยําโซลูชั่นที่หลากหลายนี้เชื่อมวัสดุโลหะต่าง ๆ รวมถึงเหล็กคาร์บอนและเหล็กไร้ขัดทําให้มันเหมาะสําหรับการผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีการควบคุมที่ทันสมัยรับประกันกระบวนการผสมผสานที่มั่นคง ด้วยคุณภาพที่ไร้ข้อผิดพลาดและความน่าเชื่อถืออย่างพิเศษการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน เครื่องมีแผ่นควบคุมที่เข้าใจง่ายสําหรับการทํางานที่เรียบร้อยในสภาพแวดล้อมการทํางานที่หลากหลายประสิทธิภาพพลังงานที่พิเศษลดต้นทุนการดําเนินงานในขณะที่สนับสนุนการปฏิบัติที่ยั่งยืน.
| รุ่น | ความดันทางเข้า (V) | อัตราการทํางาน | กระแสออก (A) | ความดัน (kg) | ความยาวของอิเล็กทรอนด์ (mm) | การปิด (มม) | ระยะทางจากแพลตฟอร์ม (mm) | ระยะทางของอิเล็กทรอนด์ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา